Брусчатка
За счёт разницы технологии укладки вибропрессованной и клинкерной брусчатки, стоимость из вибропрессованной тротуарной плитки, НЕ превышает покрытия из клинкера
И здесь мы хотим развеять миф, о том, что использование клинкера дороже вибропрессованной брусчатки.
Вибропрессованная плитка – это искусственный камень.
Клинкерная брусчатка – это натуральный камень.
Разнообразная, прочная, четкая геометрия, удобная в укладке, пестрит обширным наличием фигурных элементов. Технология используется уже более 1000 лет. Натуральная обжигаемая по особенной технологии (свыше 1300 градусов) без использования, каких либо примесей до состояния камня. Брусчатка выдерживает любые погодные условия и сохраняет свой натуральный естественный цвет многие годы.
Технические характеристики:
| Атестация | Результат | Требования согласно DIN 18 503 Норма | Требования согласно DIN 18 503 Соответствие |
| Допустимые отклонения по размерам Длина ( мм)/ Ширина (мм)/ Высота (мм) | 196-204/ 98-102/ 51-53 | Соответствует | |
| Плотность материала ( кг/дм3) | 2.44 | 2.00 | Соответствует |
| Предел прочности на сжатие (Н/мм 2) | 184 | 80 | Соответствует |
| Предел прочности на изгиб (Н/мм 2) | 23 | 10 | Соответствует |
| Прочность на истирание ( потери материала при истирании абразивным инструментом, см3/50см2) |
8,0 | 20 | Cоответствует |
| Водопоглощение (М -%) | 1,1 | 6 | Соответствует |
| Морозоустойчивость | 50 циклов | 25 | Соответствует |
| Прочее: образование высолов (0=высолы не образуются, до 3= различные высолы) |
0= высолы не образуются | 0=высолы не образуются | Соответствует |
Например:
I. Клинкерная брусчатка по щебёночному (известковый щебень) основанию, стоимость 6416,01 руб.
II. Клинкерная брусчатка по щебёночному (вторичный щебень) основанию, стоимость 6124,33 руб.
III. Вибропрессованная брусчатка по бетонному основанию, стоимость 6 030,03 руб.
Исходя из этих цифр можно четко понять,что знаменитая клинкерная брусчатка, благодаря нашим специальным условиям брусчатка из клинкера стала очень доступной.
| Устройство внутриплощадочных дорог | |||||
| (стоимость единицы измерения) | |||||
| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| I. Клинкерная брусчатка по щебёночному (известковый щебень) основанию. | м 2 | 1 | |||
| Работа | |||||
|
1 |
Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 0,60 | 320,00 | 192,00 |
| 2 | Ручная доработка грунта | м 2 | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3 | Уплотнение грунта виброплитой | м 2 | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | Песчаная подготовка б=100мм с уплотнением | м 2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | Устройство щебёночного основания б=500мм с уплотнением по слоям | м 2 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6 | Расклинцовка | м 2 | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7 | Укладка геотекстиля | м 2 | 1,00 | 84,00 | 84,00 |
| 8 | Устройство песчаного основания под брусчатку б=20мм | м 2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9 | Укладка клинкерной брусчатки по песку. | м 2 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Итого: | 2 216,00 | ||||
| Материалы | |||||
| 1 | Щебень известковый фр. 20÷40мм | м3 | 0,50 | 1 400,00 | 700,00 |
| 2 | Вторичный щебень фр. 2÷5мм | м3 | 0,10 | 950,00 | 95,00 |
| 3 | Геотекстиль | м 2 | 1,05 | 84,00 | 88,20 |
| 4 | Песок строительны й( мытый речной) | м3 | 0,15 | 900,00 | 135,00 |
| 5 | Брусчатка клинкерная | м 2 | 1,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| Итого: | 2 953,20 | ||||
| Итого по разделу: | 5 169,20 | ||||
| Накладные расходы 16% | 827,07 | ||||
| Итого с НР | 5 996,27 | ||||
| Плановые накопления 7% | 419,74 | ||||
| ВСЕГО: | 6 416,01 | ||||
| НДС 18% в том числе: | 978,71 | ||||
| II. Клинкерная брусчатка по щебёночному (вторичный щебень) основанию. |
м 2 | 1 | |||
| Работа | |||||
| 1 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 0,60 | 320,00 | 192,00 |
| 2 | Ручная доработка грунта | м 2 | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3 | Уплотнение грунта виброплитой | м 2 | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | Песчаная подготовка б=100мм с уплотнением | м 2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | устройство щебеночного основания под брусчатку б=250мм*2 | м 2 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6 | Расклинцовка | м 2 | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7 | Укладка геотекстиля | м 2 | 1,00 | 84,00 | 84,00 |
| 8 | Устройство песчаного основания под брусчатку б=50мм | м 2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9 | Укладка клинкерной брусчатки по песку. | м 2 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Итого: | 2 216,00 | ||||
| Материалы | |||||
| 1 | Щебень вторичный фр. 20÷40мм | м3 | 0,50 | 950,00 | 475,00 |
| 2 | Вторичный щебень фр. 2÷5мм | м3 | 0,10 | 850,00 | 85,00 |
| 3 | Геотекстиль | м 2 | 1,05 | 84,00 | 88,20 |
| 4 | Песок строительны й( мытый речной) | м3 | 0,15 | 900,00 | 135,00 |
| 5 | Брусчатка клинкерная | м 2 | 1,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| Итого: | 2 718,20 | ||||
| Итого по разделу: | 4 934,20 | ||||
| Накладные расходы 16% | 789,47 | ||||
| Итого с НР | 5 723,67 | ||||
| Плановые накопления 7% | 400,66 | ||||
| ВСЕГО: | 6 124,33 | ||||
| НДС 18% в том числе: | 934,22 | ||||
| III. Вибропрессованная брусчатка по бетонному основанию | м 2 | ||||
| Работа | |||||
| 1 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 0,60 | 320,00 | 192,00 |
| 2 | Ручная доработка грунта | м 2 | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3 | Уплотнение грунта виброплитой | м 2 | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | Песчаная подготовка под бетон б=600мм с уплотнением | м 2 | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | Укладка полиэтиленовой плёнки | м 2 | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Изготовление и установка армокаркаса из дорожной сетки в два слоя | м 2 | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7 | Бетонирование вручную h170 с установкой опалубки | м 2 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 8 | Разметка и нарезка термошвов вручную. | п/м | <0,33 | 265,00 | 87,45 |
| 9 | Заполнение швов битумом | п/м | 0,33 | 195,00 | 64,35 |
| 10 | Устройство основания под брусчатку из сухой смеси б=20мм | м 2 | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 11 | Укладка вибропрессованной брусчатки по сухой смеси. | м 2 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Итого: | 2 493,80 | ||||
| Материалы | |||||
| 1 | Сухая смесь | м3 | 0,60 | 1 300,00 | 780,00 |
| 2 | Полиэтиленовая плёнка | м 2 | 1,01 | 22,00 | 22,22 |
| 3 | Дорожная сетка 4ВР-1 150х150 мм | м 2 | 2,10 | 115,00 | 241,50 |
| 4 | Бетон В15 | м3 | 0,17 | 3 900,00 | 663,00 |
| 5 | Битум | кг | 0,67 | 11,50 | 7,71 |
| 6 | Брусчатка вибропрессованная | м 2 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| Итого: | 2 364,43 | ||||
| Итого по разделу: | 4 858,23 | ||||
| Накладные расходы 16% | 777,32 | ||||
| Итого с НР | 5 635,54 | ||||
| Плановые накопления 7% | 394,49 | ||||
| ВСЕГО: | 6 030,03 | ||||
| НДС 18% в том числе: | 919,83 | ||||




